Dons FMS (Fonds maghrébin de solidarité)
À l’initiative du Centre Culturel Algérien (CCA), le Fonds Maghrébin de Solidarité (FMS) a vu le jour en janvier 2007 pour venir en aide aux membres de la communauté en difficulté.
Bilan 2025
Au cours de l’année 2025, ONZE cas humanitaires ont bénéficié du soutien du FMS. Les détails de ces 11 opérations sont comme suit :
| Bilan 2025 | |||
| Bénéficiaire # | Montant alloué ($) | Date | Description |
| 1 | 600 | Janvier 2025 | Étudiante étrangère lourdement endettée à la suite de frais médicaux non couverts par l’assurance. |
| 2 | 1000 | Janvier 2025 | Dame dont le conjoint est rendu infirme à la suite d’un AVC avec revenus insuffisants et endettement. |
| 3 | 1500 | Mai 2025 | Étudiante étrangère lourdement endettée par des frais médicaux non couverts par l’assurance. |
| 4 | 1000 | Juin 2025 | Étudiante étrangère endettée, sans ressources et non autorisée à travailler |
| 5 | 1200 | Août 2025 | Dame en cours de séparation, hébergée dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales. |
| 6 | 500 | Septembre 2025 | Personne dont les revenus sont insuffisants avec endettement et souffrant de maladie mentale |
| 7 | 600 | Octobre 2025 | Étudiante étrangère avec un lourd endettement. |
| 8 | 500 | Décembre 2025 | Étudiant étranger africain avec un lourd endettement. |
| 9 | 800 | Décembre 2025 | Étudiante étrangère endettée et souffrant de maladie mentale |
| 10 | 2100 | Décembre 2025 | Personne en situation précaire, souffrant de maladie chronique, incapable de travailler et endettée. |
| 11 | 1300 | Décembre 2025 | Mère monoparentale avec un bébé et récemment séparée dont les revenus sont insuffisants. Elle a séjourné dans des centres d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. |
La somme totale mise à contribution pour l’année 2025 est de 11 100,00 $.
Bilan 2021-2022
Fidèle à sa noble mission et raison d’être, durant la période 2021-2022, le FMS a octroyé des aides financières, totalisant 6 300.00 $ à quatre cas humanitaires pour lesquels il a été sollicité.
Les aides accordées ont été réparties comme suit :
| Bénéficiaire # | Montant alloué | Date | Description |
| 1 | 2 000 $ | Juillet 2021 | Couple auné nouvellement parrainé, mais sans soutien à cause du désistement de leur parrain. |
| 2 | 1 500 $ | Août 2021 | Mère monoparentale avec un jeune enfant et en situation précaire. |
| 3 | 800$ | Novembre 2021 | Couple évincé de leur appartement pour non-paiement de loyer et ayant des revenus insuffisants. |
| 4 | 2 000 $ | Juin 2022 | Femme avec des revenus insuffisants et vivant seule et soufrant d’un handicap limitant son accès au marché de travail. |
Au cours de l’année 2018 CINQ cas humanitaires ont reçu le soutien du FMS. Les détails de ces 5 opérations sont comme suit :
| Bilan 2018 | |||
| Bénéficiaire # | Montant alloué | Date | Description |
| 1 | 1500$. | Janvier 2018 | Famille à faible revenu, les deux parents souffrant de maladies handicapantes et ayant cumulé des dettes à cause de frais de médicaments importants couverts partiellement par les assurances. |
| 2 | 1000$ | Avril 2018 | Veuve à faible revenu (BES) ayant perdu son mari et endettée notamment en raison des frais de rapatriement de son défunt mari. |
| 3 | 600$ | Avril 2018 | Veuve gravement malade, à faible revenu (BES), avec de jeunes enfants. |
| 4 | 1350$ | Juin 2018 | Famille à faible revenu, BES et endettée, les parents souffrant de maladies chroniques. |
| 5 | 2000$ | Famille dans une situation précaire et endettée, le seul soutien de la famille souffre d’une grave maladie mentale. | Famille dans une situation précaire et endettée, le seul soutien de famille souffre d’une grave maladie mentale. |
La somme totale mise à contribution pour l’année 2018 est de 6 450,00 $.
Au cours de l’année 2019 SIX cas humanitaires ont également reçu le soutien du FMS. Les détails de ces 6 opérations sont comme suit :
| Bilan 2019 | |||
| Bénéficiaire # | Montant alloué | Date | Description |
| 1 | 2400 $ | Février 2019 | Femme qui fait face à un endettement dû à une longue dépression |
| 2 | 800 $ | Mars 2019 | Femme ayant une maladie chronique invalidante et endettée |
| 3 | 2000$ | Mai 2019 | Mère monoparentale avec jeunes enfants endettée et en dépression |
| 4 | 2000$ | Mai 2019 | Femme ayant une maladie chronique invalidante et endettée |
| 5 | 2400 $ | Octobre 2019 | Femme handicapée qui fait face à un endettement dû à des dépenses de santé non couvertes par les assurances |
| 6 | 2280 $ | Décembre 2019 | Mère monoparentale à faibles revenus et instable, avec un enfant aux études. Plusieurs maladies invalidantes et endettement. |
La somme totale mise à contribution pour l’année 2019 est de 11 880,00 $.
Notons que l’attribution des aides du FMS est soumise à un barème détaillé définissant plusieurs catégories admissibles. Pour chaque cas, un comité examine les pièces justificatives, effectue les vérifications nécessaires et rend une décision. Les aides sont versées sous forme de chèques certifiés, dont des copies sont conservées dans les dossiers des bénéficiaires. Lorsque c’est possible, nous favorisons que les chèques soient directement remis aux institutions auprès desquelles les bénéficiaires sont endettés tel que l’hôpital pour les dettes de soin ou le propriétaire du logement pour les dettes de loyer etc…
Nous tenons à remercier nos généreux donateurs pour leur engagement et leur implication dans le soutien aux cas humanitaires qui surviennent au sein de la communauté.
Comme nous encourageons d’autres donateurs à alimenter ce fonds qui est une véritable institution de solidarité et d’entraide des Maghrébins du Canada.
La balance actuelle du compte FMS est de :19 822,97 $
Pour toute contribution au fonds:
- Envoyez votre chèque au nom du Centre Culturel Algérien avec mention FMS au 2348 Jean-Talon Est, Suite 307, Montréal, H2E 1V7
- Ou entrez le montant en bas et cliquer sur le bouton “Faire un DON”
Le FMS ne pourrait continuer sa noble mission sans votre soutien.
Pour toute information supplémentaire, merci de prendre contact avec nous au (514) 721-4680 ou envoyer un courriel à l’adresse : info@ccacanada.org
Merci de noter que le CCA n’est pas un organisme de charité et donc il ne peut pas émettre des reçus à des fins d’impôts.